Chronik der Stadt Nauen
Daten aus der Stadtgeschichte
12.-18. Jahrhundert
1186 |
Urkundliche Ersterwähnung |
1292 | Erhalt des Stadtrechts |
1302 | Bau des ersten Rathauses |
1317 | Verleihung des Marktrechtes, Bestätigung der Stadtgrenze durch Markgraf Waldemar |
1414 | Zerstörung der Stadt durch Brandstiftung bei einem Rachefeldzug des Dietrich von Quitzow |
1514 | großer Stadtbrand aus ungeklärter Ursache |
1541 |
Erste Erwähnung einer Schule am Kirchplatz Erstmalige Kirchenvisitation zur Begutachtung der Reformation |
1631 | teilweise Zerstörung der Stadt durch Truppen von Tilly |
1675 | Gefecht bei Nauen |
1695 | letzter und folgenschwerster Großbrand Nauens |
1712 | Bauarbeiten an der evangelischen Kirche |
1716 | Beginn der ersten Luchmelioration |
1732 | dreimonatiger Aufenthalt des Kronprinzen Friedrich als Bataillonskommandeur |
1766 | Aufhebung von 75 Brauereiberechtigungen (3 Braustellen blieben erhalten) |
1767 | Bau von zwei Kasernen im Bereich des heutigen Landratsamtes |
19. Jahrhundert
1800 1808 |
Weihung der Synagoge in der Goethestraße Trennung des Stadtgerichts vom Magistrat bei der Einführung der preußische Städteordnung |
1826 | Nauen wurde Kreisstadt |
1831 | Fertigstellung der Berlin-Hamburger Chaussee |
1846 | Inbetriebnahme der Berlin-Hamburger Eisenbahnlinie |
1857 | Baubeginn einer höheren Knabenschule, aus der sich später das Gymnasium entwickelte (am Lindenplatz). |
1871 | Bau der städtischen Anlagen, die später in „Stadtpark“ umbenannt wurden. Der Kaufmann Theodor Kerkow schenkte der Stadt das Grundstück. |
1883 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1889 | Bau der Zuckerfabrik |
1891 | Einweihung des neuen Rathauses im neogotischen Stil |
1893 | Errichtung des neuen Kaiserlichen Postamtes in der Dammstraße |
1895 | Eröffnung des Vorortverkehrs nach Berlin |
1898 | Bau des Nauener Wasserturms |
Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
1901 | Bau der Nauener Kleinbahn |
1904 | Abriss zweier Häuser in der Mittelstraße, um eine größere Zufahrt zum Kirchplatz zu schaffen |
1906 |
Gründung der Funkstation als Versuchsunternehmen, Einweihung der katholischen Peter-und-Paul-Kirche in der Gartenstraße |
1907 | Eröffnung des Cäcilien-Kreiskrankenhauses mit 65 Betten |
1912 | Einführung der elektrischen Beleuchtung |
1913 | Eröffnung der Nauener Seifenfabrik (Seifen-Hahn) hinter dem Bahnhof |
1916 | Bau des Gymnasiums in der Parkstraße nach Plänen des Architekten Max Taut |
1921 | Die Funkstation wird Großfunkstelle und umfasst mit ihrer Reichweite den ganzen Erdball Fertigstellung des Großen Havelländischen Hauptkanals |
1923 | Eröffnung der städtischen Badeanstalt am Kanal |
1925 | Errichtung des neuen Landratsamtes |
1930 | Die Innenstadt erhält Vollkanalisation |
1933 | Errichtung des Konzentrationslagers Börnicke |
1935 | Bau der Stadtrandsiedlung (bis 1940) |
1936 |
Bau des städtischen Schlachthauses Die Badeanstalt am Kanal war Trainingsstätte mehrerer Olympia-Mannschaften |
1945 | Amerikanischer Luftangriff am 20. April, bei dem ca. 80 Menschen starben, Bahnhof und angrenzende Kleinindustrie erlitten schwere Zerstörungen |